Прайс лист на электромонтажные работы
Подготовительные работы
№ п/ | Наименование | Ед. изм | Цена |
---|---|---|---|
1 | Штробление Кирпичных,газобетонных стен 20х20мм | м.п. | 250 руб. |
2 | Штробление стен в бетоне 20х20мм | м.п. | 350 руб. |
3 | Сверление сквозного отверстия в кирпичной стене до 20 мм | шт. | 150 руб. |
4 | Сверление сквозного отверстия в бетонной стене до 20 мм | шт. | 250 руб. |
5 | Высверливание подрозетника в газоблоке,шлакоблоке,гипсокартоне | шт. | 200 руб. |
6 | Высверливание подрозетника в кирпиче | шт. | 250 руб. |
7 | Высверливание подрозетника в бетоне | шт. | 350 руб. |
8 | Установка подрозетника | шт. | 100 руб. |
9 | Монтаж кабельного лотка до 400 мм | м.п. | 600 руб. |
10 | Монтаж кабель-канала до 40 мм | м.п. | 200 руб. |
11 | Монтаж кабель-канала до 200 мм | м.п. | 400 руб. |
12 | Заделка штробы | м.п. | 100 руб. |
Прайс лист на электромонтажные работы
Прокладка кабеля
№ п/ | Наименование | Ед. изм | Цена |
---|---|---|---|
1 | Прокладка кабеля трехпровод. до 4 мм.кв | м.п. | 80 руб. |
2 | Прокладка кабеля трехпровод. от 4мм.кв до 10 мм.кв | м.п. | 100 руб. |
3 | Прокладка кабеля пятипровод. до 10 мм.кв | м.п. | 150 руб. |
4 | Прокладка интернет кабеля (UTP) и ТВ кабеля | м.п. | 80 руб. |
5 | Затяжка кабеля в гофру | м.п. | 40 руб. |
6 | Монтаж ПВХ труб | м.п. | 100 руб. |
7 | Коммутация в распределительной коробке (Сварка или опресовка) | шт. | 500 руб. |
Прайс лист на электромонтажные работы
Установка и сборка электро щитков
№ п/ | Наименование | Ед. изм | Цена |
---|---|---|---|
1 | Установка электрощита накладного 12-24модулей | шт. | 1500 руб. |
2 | Установка электрощита накладного 36-48 модулей | шт. | 2000 руб. |
3 | Установка электрощита накладного 54-72 модуля | шт. | 2500 руб. |
4 | Установка электрощита встраиваемого 12-24 модулей кирпич/бетон | шт. | 3000/5000 руб. |
5 | Установка электрощита встраиваемого 36-48 модулей кирпич/бетон | шт. | 5000/8000 руб. |
6 | Установка электрощита встраиваемого 54-72 модуля Кирпич/бетон | шт. | 5000/14000 руб. |
7 | Установка и подключение авт. выключателей и устройств защиты | модуль | 350 руб. |
8 | Установка и подключение счетчика однофазного | шт. | 1500 руб. |
9 | Установка и подключение счетчика Трехфазного | шт. | 2500 руб. |
10 | Демонтаж электрического счетчика | шт. | 1000 руб. |
Прайс лист на электромонтажные работы
Монтаж и разводка электрики под освещение
№ п/ | Наименование | Ед. изм | Цена |
---|---|---|---|
1 | Монтаж точечных светильников в Гипсокартоне/натяжном потолке | шт. | от 300руб. |
2 | Разметка и Высверливание отверстия в ГКЛ под светильник | шт. | от 300 руб. |
3 | Монтаж бра | шт. | от 700 руб. |
4 | Монтаж люстры простой на 1-ое включение | шт. | от 1500 руб. |
5 | Монтаж люстры простой на 2-ое включение | шт. | от 1700 руб. |
6 | Сборка люстры простой | шт. | от 750 руб. |
7 | Сборка сложной люстры | шт. | от 1000 руб. |
8 | Установка светильников на подвесе | шт. | от 750 руб. |
9 | Монтаж и подключение вытяжки | шт. | 1000 руб. |
10 | Монтаж светодиодной ленты | м.п. | 300 руб. |
11 | Монтаж профиля для светодиодной ленты | м.п. | 300 руб. |
12 | Монтаж/перенавеска патрона под освещение | шт. | 100 руб. |
13 | Установка электрического полотенцесушителя | шт. | 2000 руб. |
14 | Установка регулятора теплого пола | шт. | 600 руб. |
15 | Установка и подключение зеркала с подсветкой | шт. | от 1500 руб. |
16 | Установка трекового шинопровода | м.п. | 1000 руб. |
Прайс лист на электромонтажные работы
Электроустановочные изделия
№ п/ | Наименование | Ед. изм | Цена |
---|---|---|---|
1 | Установка внутренней розетки/выключателя | шт. | 250 руб. |
2 | Установка наружней розетки/выключателя | шт. | 350 руб. |
3 | Установка стабилизатора напряжения однофазного | шт. | 5000 руб. |
4 | Установка стабилизатора напряжения трехфазного | шт. | от 10000 руб. |
5 | Монтаж розетки под эл.плиту | шт. | 1000 руб. |
Прайс лист на электромонтажные работы
Прочие работы и коэффициенты сложности работ
№ п/ | Наименование | Ед. изм | Цена |
---|---|---|---|
1 | Монтаж контура заземления из уголка 40х40 (3шт) с подключением | шт. | от 10 000 руб. |
2 | Коэффициент за работы в стеснённых условиях, дорогостоящий материал, работы на высоте от 3 до 5 метров | Коэф. | 1.5 |
3 | работы на высоте от 5 до 8 метров | Коэф. | 1.8 |
4 | Ночные работы | Коэф. | 1.3 |